Koaksiaalkaabel CB113UV, 100 m
                                    Tellimise kood S5265
                                
                                                                                
                                                Soovituslik hind KM-ga
                                                                                                    
                                        
                                                        94,90
                                                        
                                                                                            
                                                            €
                                                        
                                                    
                                Toote ohutus:
                                                                    
                                        EU-i eest vastutav isik
                                    
                                                            
                            
                                    Tootja veebikataloog. Tooted ei ole praegu tellimiseks saadaval.
                                
                            Põhiandmed
                | Bränd | EMOS | 
|---|---|
| Tellimise kood | S5265 | 
| Toote number | 2305113500 | 
| EAN | 8595025326133 | 
Kõige olulisemad parameetrid
                | sihipärane kasutus | välipaigaldus, tertsiaarne jaotus | 
|---|---|
| takistus | 75 oomi | 
| koaksiaalkaabli tüüp | CB113UV | 
| UV-kindel | jah | 
Muud parameetrid
                | sobib kasutamiseks välitingimustes | jah | 
|---|---|
| kaabli kesta läbimõõt | 7,05 mm | 
| varjestuse materjal | tinatatud vask (CuSn) | 
| pakendamisviis - pikkus | 100 m | 
| sisejuhi läbimõõt | 1,13 mm | 
| varjestuste arv | 3 | 
| varjestuse kaitse | >84 % | 
| varjestuse läbimõõt | 144× 0,12 mm2 | 
| kaabli kesta värvi | must | 
| sisejuhi materjal | vask (Cu) | 
| pakendamisviis - märgistatud mõõtmed | 1–100 m | 
| dielektriku tüüp, läbimõõt | FPE 4,8 mm | 
| max. sumbumine 20 °C juures (dB/100 m) 860 MHz | 17,87 | 
| varjestus II. foolium | Al/PES spiraal | 
| APE = õhkdielektrik | ei | 
| elektrijuhtmete isolatsiooni värvus | pole märgitud | 
| lühenemistegur | 0,84 | 
| soovituslik ühenduse tüüp - F, surutav | *K7220 | 
| soovituslik ühenduse tüüp - F, kruvitav | *K7351 | 
| FPE = vahtdielektrik | jah | 
| kaal (kg/km) | 43,5 | 
| elektrijuhtmete isolatsioon | pole märgitud | 
| tuumadevahelise isolatsiooni vastupidavus 20 °C juures (MOhm/km) | 500 | 
| võimsus (pF/m) | 52 | 
| elektrijuhtmete konstruktsioon | pole märgitud | 
| kaabli kesta materjal | PVC UV-kindel | 
| max. sumbumine 20 °C juures (dB/100 m) 1000 MHz | 19,5 | 
| max. sumbumine 20 °C juures (dB/100 m) 10 MHz | 2,28 | 
| max. sumbumine 20 °C juures (dB/100 m) 100 MHz | 5,8 | 
| max. sumbumine 20 °C juures (dB/100 m) 2000 MHz | 28,2 | 
| max. sumbumine 20 °C juures (dB/100 m) 450 MHz | 12,8 | 
| max. sumbumine 20 °C juures (dB/100 m) 650 MHz | 15,1 | 
| max. alalisvoolu takistus 20 °C juures (Ohm/km) - sisetuum | 25,7 | 
| max. alalisvoolu takistus 20 °C juures (Ohm/km) - välistuum | 45,9 | 
| min. painderaadius üksik/mitmekordne | 30/60 mm | 
| min. tootluse kadu 20 °C juures (dB) 10 kuni 300 MHz | 31 | 
| min. tootluse kadu 20°C juures (dB) 300 kuni 600 MHz | 25 | 
| min. tootluse kadu 20 °C juures (dB) 600 kuni 900 MHz | 23 | 
| min. varjestuse sumbumine (dB) 10 ~ 800 MHz | >95 | 
| paigaldustemperatuur | +5 kuni +60 °C | 
| ohtlikud ained | puudub | 
| PE = polüetüleen-dielektrik | ei | 
| PES = kihiline kile | ei | 
| varjestusjuhtmete arv | 144× 0,12 mm | 
| elektrijuhtmete ristlõige | pole märgitud | 
| säilitustemperatuur | -20 °C až +75 °C | 
| varjestus I. foolium | 1× Al/PES | 
| reageerimine tulele | Eca | 
| pakendamisviis - spiraalvedru tüüp | paberpool | 
| garantiiperiood | 5 aastat | 
| pakend | 100 m, pool | 
Allalaaditavad dokumendid ja failid
            
        
        
                    
                Seotud tooted
                
            
            
                
                    
                        
                                                
                        
                    
                
            
        
            
         
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    