Koaksiaalkaabel CB125, 100 m
                                    Tellimise kood S5385
                                
                                                                                
                                                Soovituslik hind KM-ga
                                                                                                    
                                        
                                                        62,90
                                                        
                                                                                            
                                                            €
                                                        
                                                    
                                Toote ohutus:
                                                                    
                                        EU-i eest vastutav isik
                                    
                                                            
                            
                                    Tootja veebikataloog. Tooted ei ole praegu tellimiseks saadaval.
                                
                            Põhiandmed
                | Bränd | EMOS | 
|---|---|
| Tellimise kood | S5385 | 
| Toote number | 2305120005 | 
| EAN | 8592920052754 | 
Kõige olulisemad parameetrid
                | sihipärane kasutus | sisepaigaldus, universaalne kaabel | 
|---|---|
| takistus | 75 oomi | 
| koaksiaalkaabli tüüp | CB125 | 
| UV-kindel | ei | 
Muud parameetrid
                | sobib kasutamiseks välitingimustes | ei | 
|---|---|
| kaabli kesta läbimõõt | 6,8 mm | 
| varjestuse materjal | vasega plakeeritud alumiinium (CCA) | 
| pakendamisviis - pikkus | 100 m | 
| sisejuhi läbimõõt | 1,00 mm | 
| varjestuste arv | 2 | 
| varjestuse kaitse | 40 % | 
| varjestuse läbimõõt | 64× 0,12 mm2 | 
| kaabli kesta värvi | valge | 
| sisejuhi materjal | vask (Cu) | 
| pakendamisviis - märgistatud mõõtmed | 1–100 m | 
| dielektriku tüüp, läbimõõt | FPE 4,8 mm | 
| max. sumbumine 20 °C juures (dB/100 m) 860 MHz | 20,6 | 
| varjestus II. foolium | ei | 
| APE = õhkdielektrik | ei | 
| elektrijuhtmete isolatsiooni värvus | pole märgitud | 
| lühenemistegur | 0,83 | 
| soovituslik ühenduse tüüp - F, surutav | *K7220 | 
| soovituslik ühenduse tüüp - F, kruvitav | *K7331 | 
| FPE = vahtdielektrik | jah | 
| kaal (kg/km) | 40 | 
| elektrijuhtmete isolatsioon | pole märgitud | 
| tuumadevahelise isolatsiooni vastupidavus 20 °C juures (MOhm/km) | 500 | 
| võimsus (pF/m) | 54 | 
| elektrijuhtmete konstruktsioon | pole märgitud | 
| kaabli kesta materjal | PVC (HD 624) | 
| max. sumbumine 20 °C juures (dB/100 m) 1000 MHz | 21,3 | 
| max. sumbumine 20 °C juures (dB/100 m) 10 MHz | 2,28 | 
| max. sumbumine 20 °C juures (dB/100 m) 100 MHz | 7,1 | 
| max. sumbumine 20 °C juures (dB/100 m) 2000 MHz | 31,5 | 
| max. sumbumine 20 °C juures (dB/100 m) 450 MHz | 14,4 | 
| max. sumbumine 20 °C juures (dB/100 m) 650 MHz | 17,6 | 
| max. alalisvoolu takistus 20 °C juures (Ohm/km) - sisetuum | 23,9 | 
| max. alalisvoolu takistus 20 °C juures (Ohm/km) - välistuum | 38,9 | 
| min. painderaadius üksik/mitmekordne | 30/60 mm | 
| min. tootluse kadu 20 °C juures (dB) 10 kuni 300 MHz | 25 | 
| min. tootluse kadu 20°C juures (dB) 300 kuni 600 MHz | 23 | 
| min. tootluse kadu 20 °C juures (dB) 600 kuni 900 MHz | 20 | 
| min. varjestuse sumbumine (dB) 10 ~ 800 MHz | 77 | 
| paigaldustemperatuur | +5 kuni +60 °C | 
| ohtlikud ained | puudub | 
| PE = polüetüleen-dielektrik | FPE | 
| PES = kihiline kile | ei | 
| varjestusjuhtmete arv | 64× 0,12 mm | 
| elektrijuhtmete ristlõige | pole märgitud | 
| säilitustemperatuur | -20 °C až +75 °C | 
| varjestus I. foolium | CCA/PES | 
| reageerimine tulele | Eca | 
| pakendamisviis - spiraalvedru tüüp | paberpool | 
| garantiiperiood | 5 aastat | 
| pakend | 100 m, pool | 
Allalaaditavad dokumendid ja failid
            
         
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    