Koaksiaalkaabel CB135, 100 m
                                    Tellimise kood S5382
                                
                                                                                
                                                Soovituslik hind KM-ga
                                                                                                    
                                        
                                                        37,90
                                                        
                                                                                            
                                                            €
                                                        
                                                    
                                Toote ohutus:
                                                                    
                                        EU-i eest vastutav isik
                                    
                                                            
                            
                                    Tootja veebikataloog. Tooted ei ole praegu tellimiseks saadaval.
                                
                            Põhiandmed
                | Bränd | EMOS | 
|---|---|
| Tellimise kood | S5382 | 
| Toote number | 2305135000 | 
| EAN | 8595025384058 | 
Kõige olulisemad parameetrid
                | sihipärane kasutus | sisepaigaldus, häirekindel, KLASS A | 
|---|---|
| takistus | 75 oomi | 
| koaksiaalkaabli tüüp | CB135 | 
| UV-kindel | ei | 
Muud parameetrid
                | sobib kasutamiseks välitingimustes | ei | 
|---|---|
| kaabli kesta läbimõõt | 6,8 mm | 
| varjestuse materjal | alumiinium (Al) | 
| pakendamisviis - pikkus | 100 m | 
| sisejuhi läbimõõt | 1,02 mm | 
| varjestuste arv | 3 | 
| varjestuse kaitse | 28 % | 
| varjestuse läbimõõt | 64× 0,10 mm2 | 
| kaabli kesta värvi | valge | 
| sisejuhi materjal | vasega plakeeritud teras (CCS) | 
| pakendamisviis - märgistatud mõõtmed | 1–100 m | 
| dielektriku tüüp, läbimõõt | FPE 4,8 mm | 
| max. sumbumine 20 °C juures (dB/100 m) 860 MHz | 20,7 | 
| varjestus II. foolium | Al/PES | 
| APE = õhkdielektrik | ei | 
| elektrijuhtmete isolatsiooni värvus | pole märgitud | 
| lühenemistegur | 0,85 | 
| soovituslik ühenduse tüüp - F, surutav | *K7220 | 
| soovituslik ühenduse tüüp - F, kruvitav | *K7331 | 
| FPE = vahtdielektrik | jah | 
| kaal (kg/km) | 41 | 
| elektrijuhtmete isolatsioon | pole märgitud | 
| tuumadevahelise isolatsiooni vastupidavus 20 °C juures (MOhm/km) | 500 | 
| võimsus (pF/m) | 75 | 
| elektrijuhtmete konstruktsioon | pole märgitud | 
| kaabli kesta materjal | PVC | 
| max. sumbumine 20 °C juures (dB/100 m) 1000 MHz | 21,9 | 
| max. sumbumine 20 °C juures (dB/100 m) 10 MHz | 2,28 | 
| max. sumbumine 20 °C juures (dB/100 m) 100 MHz | 7,2 | 
| max. sumbumine 20 °C juures (dB/100 m) 2000 MHz | 33,5 | 
| max. sumbumine 20 °C juures (dB/100 m) 450 MHz | 15 | 
| max. sumbumine 20 °C juures (dB/100 m) 650 MHz | 18,3 | 
| max. alalisvoolu takistus 20 °C juures (Ohm/km) - sisetuum | 25,3 | 
| max. alalisvoolu takistus 20 °C juures (Ohm/km) - välistuum | 45,2 | 
| min. painderaadius üksik/mitmekordne | 30/60 mm | 
| min. tootluse kadu 20 °C juures (dB) 10 kuni 300 MHz | 25 | 
| min. tootluse kadu 20°C juures (dB) 300 kuni 600 MHz | 23 | 
| min. tootluse kadu 20 °C juures (dB) 600 kuni 900 MHz | 20 | 
| min. varjestuse sumbumine (dB) 10 ~ 800 MHz | >110 | 
| paigaldustemperatuur | +5 kuni +60 °C | 
| ohtlikud ained | puudub | 
| PE = polüetüleen-dielektrik | ei | 
| PES = kihiline kile | ei | 
| varjestusjuhtmete arv | 64× 0,12 mm | 
| elektrijuhtmete ristlõige | pole märgitud | 
| säilitustemperatuur | -20 °C až +75 °C | 
| varjestus I. foolium | 1× Al/PES | 
| reageerimine tulele | Eca | 
| pakendamisviis - spiraalvedru tüüp | trükitud paberipool | 
| garantiiperiood | 2 aastat | 
| pakend | 100 m, pool | 
Allalaaditavad dokumendid ja failid
            
        
        
                    
                Seotud tooted
                
            
            
                
                    
                        
                                                
                        
                    
                
            
        
            
         
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    