Koaksiaalkaabel CB50F, 100 m
                                    Tellimise kood S5131
                                
                                                                                
                                                Soovituslik hind KM-ga
                                                                                                    
                                        
                                                        67,90
                                                        
                                                                                            
                                                            €
                                                        
                                                    
                                Toote ohutus:
                                                                    
                                        EU-i eest vastutav isik
                                    
                                                            
                            
                                    Tootja veebikataloog. Tooted ei ole praegu tellimiseks saadaval.
                                
                            Põhiandmed
                | Bränd | EMOS | 
|---|---|
| Tellimise kood | S5131 | 
| Toote number | 2305050200 | 
| EAN | 8595025309044 | 
Kõige olulisemad parameetrid
                | sihipärane kasutus | sisepaigaldus, universaalne kaabel | 
|---|---|
| takistus | 75 oomi | 
| koaksiaalkaabli tüüp | CB50F | 
| UV-kindel | ei | 
Muud parameetrid
                | sobib kasutamiseks välitingimustes | ei | 
|---|---|
| kaabli kesta läbimõõt | 6,3 mm | 
| varjestuse materjal | tinatatud vask (CuSn) | 
| pakendamisviis - pikkus | 100 m | 
| sisejuhi läbimõõt | 0,9 mm | 
| varjestuste arv | 2 | 
| varjestuse kaitse | 27 % | 
| varjestuse läbimõõt | 32× 0,12 mm2 | 
| kaabli kesta värvi | valge | 
| sisejuhi materjal | vask (Cu) | 
| pakendamisviis - märgistatud mõõtmed | 1–100 m | 
| dielektriku tüüp, läbimõõt | FPE 4,4 mm | 
| max. sumbumine 20 °C juures (dB/100 m) 860 MHz | 20,8 | 
| varjestus II. foolium | puudub | 
| APE = õhkdielektrik | ei | 
| elektrijuhtmete isolatsiooni värvus | pole märgitud | 
| lühenemistegur | 0,81 | 
| soovituslik ühenduse tüüp - F, surutav | *K7220 | 
| soovituslik ühenduse tüüp - F, kruvitav | *K7331 | 
| FPE = vahtdielektrik | jah | 
| kaal (kg/km) | 39,5 | 
| elektrijuhtmete isolatsioon | pole märgitud | 
| tuumadevahelise isolatsiooni vastupidavus 20 °C juures (MOhm/km) | 500 | 
| võimsus (pF/m) | 56 | 
| elektrijuhtmete konstruktsioon | pole märgitud | 
| kaabli kesta materjal | PVC | 
| max. sumbumine 20 °C juures (dB/100 m) 1000 MHz | 21,8 | 
| max. sumbumine 20 °C juures (dB/100 m) 10 MHz | 2,2 | 
| max. sumbumine 20 °C juures (dB/100 m) 100 MHz | 7 | 
| max. sumbumine 20 °C juures (dB/100 m) 2000 MHz | 32 | 
| max. sumbumine 20 °C juures (dB/100 m) 450 MHz | 14,3 | 
| max. sumbumine 20 °C juures (dB/100 m) 650 MHz | 17,8 | 
| max. alalisvoolu takistus 20 °C juures (Ohm/km) - sisetuum | 29,3 | 
| max. alalisvoolu takistus 20 °C juures (Ohm/km) - välistuum | 57,2 | 
| min. painderaadius üksik/mitmekordne | 30/60 mm | 
| min. tootluse kadu 20 °C juures (dB) 10 kuni 300 MHz | 25 | 
| min. tootluse kadu 20°C juures (dB) 300 kuni 600 MHz | 23 | 
| min. tootluse kadu 20 °C juures (dB) 600 kuni 900 MHz | 20 | 
| min. varjestuse sumbumine (dB) 10 ~ 800 MHz | 75 | 
| paigaldustemperatuur | +5 kuni +60 °C | 
| ohtlikud ained | puudub | 
| PE = polüetüleen-dielektrik | pole märgitud | 
| PES = kihiline kile | jah | 
| varjestusjuhtmete arv | 32× 0,12 mm | 
| elektrijuhtmete ristlõige | pole märgitud | 
| säilitustemperatuur | -20 °C až +75 °C | 
| varjestus I. foolium | 1× Al | 
| reageerimine tulele | Eca | 
| pakendamisviis - spiraalvedru tüüp | paberpool | 
| garantiiperiood | 2 aastat | 
| pakend | 100 m, pool | 
Allalaaditavad dokumendid ja failid
            
        
        
                    
                Seotud tooted
                
            
            
                
                    
                        
                                                
                        
                    
                
            
        
            
         
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    